| Investmentfondsname | ISIN | KAG | Letztes Update |
Währung | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| 3V Invest Swiss Small & Mid Cap | LU0092739993 | OP-AM | 03.02.2012 | CHF | 112,26 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR | LU0119891520 | OP-AM | 03.02.2012 | EUR | 145,83 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR H | LU0228344361 | OP-AM | 03.02.2012 | EUR | 147,89 |
| OP Swiss Opportunity | LU0157320754 | OP-AM | 03.02.2012 | CHF | 151,80 |
| OP-INVEST (CHF) -A- | LU0062576748 | OP-AM | 03.02.2012 | CHF | 123,85 |
| PHARMA/wHEALTH -I (EUR)- | LU0278953871 | OP-MC | 03.02.2012 | EUR | 112,13 |
| PHARMA/wHEALTH -I (USD)- | LU0215655985 | OP-MC | 03.02.2012 | USD | 270,04 |
| PHARMA/wHEALTH -R (EUR H)- | LU0278953525 | OP-MC | 03.02.2012 | EUR | 98,94 |
| PHARMA/wHEALTH -R (EUR)- | LU0278952477 | OP-MC | 03.02.2012 | EUR | 105,38 |
| PHARMA/wHEALTH -R (USD)- | LU0047275846 | OP-MC | 03.02.2012 | USD | 260,95 |
Letzte Aktualisierung: 03.02.2012 / 17:06