Wir über uns
Newsletter & Periodika
Hier finden Sie die aktuellen Newsletter und Periodika der Sal. Oppenheim Gruppe:
| Publikation | Sprache | Beschreibung | Publikations- weise |
Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Breakfast News | E | Einzelne Unternehmens- und Branchenkommentare, die über aktuelle Nachrichten informieren. | Täglich | E-Mail, Internet-Portal |
| Breakfast News Collection | E | Kommentierung und Bewertung der aktuellen Markt- und Unternehmensnachrichten sowie Erläuterung von Einschätzungs- und Gewinnänderung in Kurzform. | Täglich | E-Mail, Internet-Portal |
| Breakfast News Collection Switzerland | E | Kommentierung und Bewertung der aktuellen Markt- und Unternehmensnachrichten sowie Erläuterung von Einschätzungs- und Gewinnänderung in Kurzform. | Täglich | E-Mail, Internet-Portal |
| Capital Market Outlook | E | Vorausschau mit Schwerpunkt Makroökonomie, Strategie, Sektorausblick sowie Zusammenfassung der Oppenheim Top-Empfehlungen. | Halbjährlich | Internet-Portal, Druck |
| Company Note | E | Ausführliche Kommentare zu aktuellen Unternehmensnachrichten (2-12 Seiten). | Bei Bedarf | Internet-Portal, E-Mail |
| Company Report | E | Ausführliche Unternehmensstudien mit detaillierter Darstellung der Financial Models, der Rechnung eines Unternehmenswertes und einer Strategieeinschätzung. | Bei Bedarf | Druck, E-Mail, Internet-Portal |
| Oppenheim Fresh Money Buy List | E | Tipps zu Buy- & Sell-Empfehlungen vom Research Strategy Team. | Bei Bedarf | E-Mail, Internet-Portal |
| Swiss Fresh Money Buy List | E | Tipps zu Buy- & Sell-Empfehlungen vom Research Team Schweiz. | Bei Bedarf | E-Mail, Internet-Portal |
| Swiss Stock Guide | E | Diese Publkation bietet viele wichtige Schweizer Unternehmenskennzahlen strukturiert nach einzelnen Branchen. | Wöchentlich | E-Mail, Internet-Portal |
| Oppenheim Small & Mid Cap Guide | E | Diese Publikation bietet viele wichtige Small Cap Unternehmenskennzahlen strukturiert nach einzelnen Branchen. | 2 x jährlich | Druck, E-Mail, Internet-Portal |
| Oppenheim Stock Guide | E | Diese Publikation bietet viele wichtige Unternehmenskennzahlen strukturiert nach einzelnen Branchen. | Zweimonatlich | Druck, E-Mail, Internet-Portal |
| Oppenheim Strategy Weekly | E | Informationen vom Research Strategy Team zu den neusten Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. | Bei Bedarf | E-Mail, Internet-Portal |
| Sector Note | E | Kurze Darstellung von Industrietrends in den Kernsektoren. | Bei Bedarf | E-Mail, Internet-Portal |
| Sector Report | E | Ausführliche Darstellung von Industrietrends in den Kernsektoren. | Bei Bedarf | Druck, E-Mail, Internet-Portal |
| Week Ahead | E | Gibt einen Überblick und eine Wertung von Nachrichten der kommenden Woche. Neben strategischen Beiträgen beinhaltet diese Publikation unsere Anlageempfehlung in den Wachstums- und Kernsektoren, makroökonomische Indikatoren für Deutschland, Euroland und die USA sowie die Vorschau auf Unternehmensnachrichten. | Wöchentlich | E-Mail, Internet-Portal |
| Week Ahead Switzerland | Gibt einen Überblick und eine Wertung von Nachrichten der kommenden Woche. Neben strategischen Beiträgen beinhaltet diese Publikation unsere Anlageempfehlung in den Wachstums- und Kernsektoren, sowie die Vorschau auf Unternehmensnachrichten. | Wöchentlich | E-Mail, Internet-Portal |
| Publikation | Sprache | Beschreibung | Publikations- weise |
Distribution |
|---|---|---|---|---|
| Fokus International | E | In den 20-24 Seiten des Fokus International werden zu Anfang kurz die wichtigsten Highlights der weltweiten Wirtschaftssituation erörtert. Hauptfokus liegt auf einem aktuellen Weltwirtschaftsthema, das detailliert analysiert wird. Danach wird im einzelnen auf die USA, Euroland, UK, Deutschland, Japan und China eingegangen und die dortigen Wirtschaftsaussichten thematisiert. Als Anhang folgt eine kurze Übersicht der Weltwirtschaft in Tabellen und Grafiken. | Zweimonatlich | E-Mail, Internet-Portal |
| Kapitalmarkt- umfeld |
D | Das Kapitalmarktumfeld enthält eine ausführliche Analyse kapitalmarktrelevanter Themen. Wichtige Indikatoren für die Konjunktur, Geldpolitik, Inflation, Wechselkurse und Sonderfaktoren wie der Ölpreis werden für die Weltwirtschaft, insbesondere für die USA und Euroland analysiert und prognostiziert. Auf dieser Basis werden die Renten- und Aktienmarktaussichten veröffentlicht. | Wöchentlich | E-Mail, Internet-Portal |
| Oppenheim Portfolio Stragegie | D, E | Die Oppenheim Portfolio Stragegie wird mit einem Umfang von 24 Seiten produziert. Im Oppenheim Portfolio wird das Anlageuniversum der Bank dargestellt und geht über „Anlageschwerpunkte“, Kapitalmarktumfeld-, Rentenportfolio- und Aktienportfolio Euroland bis hin zum internationalen Kapitalmarktumfeld, internationalen Rentenportfolio, internationalen Aktienportfolio und den „Europäischen Konvergenzländern“. Des Weiteren gibt es im Anhang einen umfangreichen Statistikteil. | Monatlich | Druck, E-Mail, Internet-Portal |
| Oppenheim Special | D, E | Das Oppenheim Special ist eine nicht periodisch erscheinende volkswirtschaftliche Publikation zu Sonderthemen mit aktuellem Bezug. | cirka 3-4 Mal jährlich | Auf Anfrage |
| Volkswirtschaft Aktuell | D | In VoWi Aktuell werden aktuelle, volkswirtschaftlich relevante Ereignisse kommentiert. Es wird immer sehr zeitnah zum Ereignis erstellt und bietet so kurzfristig Informationen und erste Einschätzungen. | E-Mail, Internet-Portal |
Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG
Uraniastrasse 28
CH-8022 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 214-2214
Telefax +41 44 211-1085
E-Mail senden
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG
Löwenstrasse 3
CH-8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 / 214 26 00
Telefax: +41 44 / 214 26 90
E-Mail senden
Finanzberichte
Hier finden Sie alle Finanzberichte der vergangenen Jahre chronologisch geordnet.
weiter
